¾ÅÖÞ¹ú¼Ê
ÒÀ¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹«¹²Çå¾²ÐÐÒµ±ê×¼:±£°²Ð§ÀͲÙ×÷¹æ³ÌÓëÖÊÁ¿¿ØÖÆ(GA/T594-2006)¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÌáÉýÐÐÒµÏîĿЧÀÍÆ·ÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔöÇ¿¹«Ë¾¸÷ÏîÄ¿µÄ¹ÜÀíÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬£¬ÌáÉý¸÷ÏîÄ¿µÄ¹ÜÀíˮƽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ¸÷ÏîĿ֮¼äÐγÉÓÅÒìµÄ±È¡¢Ñ§¡¢¸Ï¡¢³¬µÄ¾ºÕùÃñË×£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÏîÄ¿¹ÜÀíµÄ¹æ·¶»¯ºÍϸÄ廯£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºã½Ü±£°²¹«Ë¾Æ·Öʲ¿×¨ÏîÖÆ¶©ÏîÄ¿½ðÒøÍÅÆÆÀÑ¡¼Æ»®¡£¡£¡£¡£
ƾ֤¡°ÉóºËÄÜÁ¿»¯Ö»¹ÜÁ¿»¯¡±µÄÔÔò£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ë¾¸÷²¿·Ö£¨ÈËÊ¡¢ÐÐÕþ¡¢²ÆÎñ¡¢Æ·ÖÊ¡¢Êг¡£¡£¡£¡£©Æ¾Ö¤Ã¿Ô¼ì²éÆÀѡЧ¹û¾ÙÐп۷ÖÖÆ´ò·Ö£¨¿Û·Ö²Î¿¼£ºÒ»ÃûÔ±¹¤ÐØÅÆÎ´´ø¸ÃÏîÄ¿¿Û·Ö1·Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë¯¸ÚÒ»´Î¸ÃÏîÄ¿¿Û·Ö10·Ö£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î岿·Ö¶Ô¸ÃÏîÄ¿¸ÃÔ¿۷ַÖÊý×ܺÍΪ¸ÃÏîÄ¿¸ÃÔÂ×îÖÕ¿Û·Ö×ÜÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Û·ÖÔ½ÉÙÅÅÃûÔ½¿¿Ç°£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿Ô¶ӳ¤»áת´ï²¢Ðû²¼£¨ÖÆ×÷¡¶½ðÒøÍÅÆÏîÄ¿ÆÀÑ¡¹«Ê¾À¸¡·Ñù°å¼û¸½¼þ£©ÉÏÒ»Ô¼ÓÈëÆÀÑ¡ÏîÄ¿¿Û·ÖÊý¼°ÕûÌåÅÅÃû£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»¸ö¼¾¶È½±Àø²¢×ª´ïÒ»´Îƽ¾ù¿Û·ÖÊý×îÉÙµÄÈý¸öÏîÄ¿¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡ÆÀÑ¡µÄÄÚÈݺ¸Ç¸÷²¿·ÖÊÂÇéÒªÇó¼°¹«Ë¾±ê×¼»¯ÍÆÐеĸ÷ÏîЧÀͱê×¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïêϸ¼ì¸²°´ÆÀµÄÄÚÈÝÓɸ÷²¿·Ö(ÈËÊ¡¢ÐÐÕþ¡¢²ÆÎñ¡¢Æ·ÖÊ(¼û¸½¼þ)¡¢Êг¡)°´¡°ÏëÌá¸ßʲô¾Í¼ì²éʲô¡±¡¢¡°ÏÈÒ׺óÄÑÎÈÖÐÍÆ½ø¡±µÄÔÔò×ÔÐÐÖÆ¶©¼Æ»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔËÓª²¿ÇøÓòÈÏÕæÈ˼àÊÓ¸÷ÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÍê³ÉÆÀѡʹÃüÇéÐΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö¸µ¼¸÷ÏîÄ¿¶ÓÔõÑùÒ»Ö±ïÔÌÆÀÑ¡Öз¢Ã÷µÄÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬ÐÖú¸÷²¿·ÖÖÆ¶©ÏìÓ¦²½·¥Æð¾¢Ìá¸ßÏîÄ¿¹ÜÀíÖÊÁ¿¡£¡£¡£¡£
½ðÒøÍÅÆÏîÄ¿ÆÀÑ¡¼ì²éÁ¿»¯±ê×¼ | |||
¼ì²éÏîÄ¿ | ±ê×¼£¨Î¥¼Í´¦·Ö°´Ïà¹Ø»®¶¨Ö´ÐУ¬£¬£¬£¬£¬£¬´¦·Ö×îÖÕÚ¹ÊÍȨ¹éÈËʲ¿£© | »ù´¡ ×Ü·Ö | |
±£°²Ô±ÐÐΪ¹æ·¶ | ×Å×° | ÐÐÒµÒªÇó£ºÃ±×Ó1.1·Ö¡¢¼çÕÂ1.2·Ö¡¢ÐØÅÆ1.3·Ö¡¢ÐþɫƤЬ1.4·Ö¡¢ÖƱã»ì´©5·Ö | 10 |
ÓïÑÔ | ÔÚÖ´ÇÚÖÐÓëÀ´·ÃÖ°Ô±½»Á÷ӦʹÓÃÊ®×ÖÎÄÃ÷ÓÃÓï¡°ÄúºÃ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç룬£¬£¬£¬£¬£¬Ð»Ð»£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ô²»Æð£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉԵȡ±µÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»ÖªµÀ4·Ö£¨0.4·Ö/×Ö£© | 4 | |
¾ÙÖ¹ | ÊÖ²å¿Ú´ü1.1·Ö¡¢±³ÊÖ1.2·Ö¡¢ÓÐÀ´·ÃְԱδ×Ô¶¯Ñ¯ÎÊ1.3·Ö¡¢×øÎÞ×øÏàÕ¾ÎÞÕ¾Ïà1.4·Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿·¢Ã÷Ò»´¦ÆäËüÒì³£¿£¿£¿Û1·Ö | 5 | |
ÒÇÈÝÒDZí | ÉìÊÖ¼ì²éÓÐÎÞÅå´ø½äÖ¸ÊÖ»·1.1·Ö/´¦¡¢ÓÐÎÞÅå´øÏîÁ´µÈÆäËüÊÎÆ·1.2·Ö¡¢¼ì²éÍ··¢1.3·Ö¡¢÷×ë1.4·Ö¡¢Ö¸¼×1.5£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ì²é´ò°çÊÇ·ñÍÊÉ«ÑÏÖØ1.5·Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬ | 8 | |
ÎÀÉú | ¸Úλ¼°Öµ°àÊÒ½øÃżì²éÓÐÎÞ¸úÖ´ÇÚÎ޹صģ¨ÓбêÏßµÄÎïÆ·Î´°´±êÏß°Ú·Å£©ÎïÆ·Ã¿·¢Ã÷Ò»¸ö1.1·Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÖÄÜ´¥¼°µÄµØ·½ÊÇ·ñÓлҳ¾1.3·Ö | 2.4 | |
¸Úλ¼ÍÂÉ | ÔÚ¸ÚÎüÑÌ2·Ö£»£»£»£»£»ÍæÊÖ»ú2.1·Ö£»£»£»£»£»´òî§Ë¯5·Ö£»£»£»£»£»Öµ°àÊÒËøÃÅ10·Ö¡¢Ë¯¸Ú10.1·Ö£»£»£»£»£»ÍѸÚ©¸Ú15·Ö£»£»£»£»£» | 44.2 | |
ÇÚ | ½»½Ó°àÖÆ¶È | ÉÏÒ»°à´Î½»½Ó°à¼Í¼±¾ÎÀÉúδ½»½Ó1.1£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎïÆ·ÊýÄ¿Ãû³Æ½»½Ó²»ÇåÎú1.2·Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬Éϼ¶½»Ð§ÀÍÏîδ½»½Ó1.3£¬£¬£¬£¬£¬£¬½»½Ó°ôÈËδǩ×Ö1.4·Ö | 5 |
Ìֽ̱¨¸æÖÆ¶È | ¶Ô½²»úÄ£Äâ»ã±¨ÈýÒªËØ£¨ºô½Ð¹¤¾ß+±¾¸Úλ+»ã±¨ÊÂÇéÐÎò£©Î´Ëµ³ö2·Ö | 2 | |
ÇÚÎñ¼ì²éÖÆ¶È | ¡°Öµ°à/½»½Ó°à¼Í¼±¾¡±Éϼì²éԱÿ°à´Î2´Î¼ì²é¼Í¼£¨ÐÕÃû+ʱ¼ä£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»¹æ·¶Ìîд¿Û1.1·Ö/´Î£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉÙÇ©1.2·Ö/´Î, | 2.3 | |
ÇÚÎñ¹ÒºÅÖÆ¶È | ÏÖ³¡ºÏÓмͼ±í¸ñÓÐÎÞ¿Õ¸ñ1.1·Ö/´¦¡¢ÂÒÍ¿ÂÒ»1.2·Ö¡¢ÒªÇó³öʾÿÖÜÒ»´ÎµÄÅàѵ¼Í¼±¾1.3·Ö/´Î£¬£¬£¬£¬£¬£¬ | 3.3 | |
ºÏ¼Æ | 88.5 | ||
Copyright ??2020&¾ÅÖÞ¹ú¼Ê
ÍøÕ¾±¸°¸£ºÍîICP±¸11003263ºÅ Íî¹«Íø°²±¸ 34010302001672ºÅ
ÍøÕ¾½¨É裺ÌÇà˽¨Õ¾/ÌǹûÍøÂç